すべての製品
	
                            コンタクトパーソン :
                            Jiayu Huang
                        
                                                                        
                            電話番号 :
                             13901303298
                        
                                                                                            活性ナローパスバンドフィルター 1550nm IR 光学級ガラス
 
    試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
		| 製品名 | 1550nm IR 狭帯域フィルター | 基板 | 光学級のガラス | 
|---|---|---|---|
| 中央波長 | 1550nm | FWHM | 25nm | 
| 伝播性 | >90% | ブロック | OD>2@350-2000nm | 
| 適用する | 光通信 | 利点 | 長い生命 | 
| サイズ | 12*1.1mm またはカスタム | ||
| ハイライト | ナローパスバンドフィルター 1550nm,狭間帯域フィルターIR,アクティブ・ナローバンド・パス・フィルター | ||
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
        | Center wavelength | FWHM | Tmax | Cut-off | CD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550nm | 25mm | >90% | 350-2000nm | >2 | 12*1.1mm | custom | 
製品の説明
	1550nm IR 狭帯域フィルタ オプティカル通信のために主に使用
狭帯域フィルターと帯域パスのフィルターの主な機能は,光学要素を通して特定の波長の光を送信することです.他の波長の光の反射 (または衰弱) を可能にする半波長は通常4-20nmまたは20-70nm以上で制御され,紫外線が赤外線近くや遠赤外線波長で見える可能性があります.
私たちの狭帯フィルターは,ナノ材料のイオン支援沉着と多層硬膜の高真空蒸発から作られています.それは良いフィルム密度,広いカット範囲の特徴を持っています.,高切断深さ,高伝導性,ハードコーティング,長い使用寿命,波長の正確な位置付け,低温漂流,良い浸透率,高い画像透明度
| 干渉帯域フィルター | ||||||
| 分类タイプ | 応用 アプリケーション | 中心波長 中央波長 | 半宽 ((nm) バンド幅 | 峰值透射率 (%) 最大伝播量 | 光学密度 OD 光学密度 | タイプ | 
| 光通信 BPフィルター | オプティカル通信 BP 1064 | 1064 | 10 | 90 | 5 | KK- BP1064- 10 | 
| オプティカル通信 BP 1064 | 1064 | 15 | 90 | 5 | KK- BP1064- 15 | |
| オプティカル通信 BP 1064 | 1064 | 24 | 90 | 5 | KK- BP1064- 24 | |
| オプティカル通信 BP 1064 | 1550 | 10 | 85 | 5 | KK- BP1550- 10 | |
| オプティカル通信 BP 1064 | 1550 | 20 | 85 | 5 | KK-BP1550- 20 | |
| オプティカル通信 BP 1064 | 1570 | 13 | 85 | 5 | KK-BP1570 | |
| 分析装置 BPフィルター | 自動車の排気ガス BP3400 | 3400 | 100 | 70 | 4 | KK-BP3400 | 
| 分析装置 CO2 | 4200 | 120 | 70 | 4 | KK-BP4200 | |
| 分析装置 CO | 4690 | 122 | 71 | 4 | KK-BP4690 | |
| 分析装置 NO | 5355 | 218 | 72 | 4 | KK-BP5355 | |
| 分析装置 H2O2 | 2556 | 99 | 73 | 4 | KK-BP2556 | |
| 分析装置 NH3 | 3000 | 95 | 74 | 4 | KK-BP3000 | |
| 分析装置CH4 | 3408 | 91 | 75 | 4 | KK-BP3408 | |
| 分析装置 S02 | 3990 | 80 | 76 | 4 | KK-BP3990 | |
| 分析装置CHL | 3670 | 103 | 77 | 4 | KK-BP3670 | |
| 分析装置7947 | 794.7 | 11 | 85 | 5 | KK-BP7947 | |
| レーザーBPフィルター | レーザー BP 780 | 780 | 11 | 85 | 5 | KK-BP780 | 
| レーザー BP 830 | 830 | 12 | 85 | 5 | KK-BP830 | |
| レーザー BP 850 | 850 | 12 | 85 | 5 | KK-BP850 | |
| レーザー BP 880 | 880 | 12 | 85 | 5 | KK-BP880 | |
| レーザー BP 905 | 905 | 12 | 85 | 5 | KK-BP905 | |
| レーザー BP 940 | 940 | 13 | 85 | 5 | KK-BP940 | |
| レーザーBP106 | 1060 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1060 | |
| レーザーBP106 | 1064 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1064 | |
| レーザー BP 1152 | 1152 | 11 | 85 | 5 | KK-BP1152 | |
| レーザー BP1310 | 1310 | 12 | 85 | 5 | KK-BP1310 | |
| レーザー BP1523 | 1523 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1523 | |
| 食品検査 BPフィルター | ビール検査員 BP 2139 | 2139 | 15 | 70 | 5 | KK-BP2139 | 
| ビール検査員 BP 2180 | 2180 | 15 | 70 | 5 | KK-BP2180 | |
| 食品検査士 BP 2190 | 2190 | 15 | 70 | 5 | KK-BP2190 | |
| 食品検査士 BP 2208 | 2208 | 15 | 70 | 5 | KK-BP2208 | |
| 食品検査局 BP 2310 | 2310 | 15 | 70 | 5 | KK-BP2310 | |
| 氷/雪 BPフィルター | 氷と雪は BP 1300 | 1300 | 45 | 70 | 5 | KK-BP1300 | 
| 氷/雪 BP 1420 | 1420 | 45 | 85 | 5 | KK-BP1420 | |
| 氷と雪は BP 1600 | 1600 | 45 | 85 | 5 | KK-BP1600 | |



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        