すべての製品
コンタクトパーソン :
Jiayu Huang
電話番号 :
13901303298
420-680nm 反射フィルター OD6 200-1100nm ブロック

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | 反射防止コーティング | ブランド名 | Kingki |
---|---|---|---|
起源の場所 | 北京,中国 | ピーク伝播力 | T>99.8% |
ブロック | OD6@200-1100nm | 適用する | 夜景装置 VIS-NIR |
サイズ | カスタム | ||
ハイライト | 680nm 反射フィルター,420nm反射フィルター,反射フィルター 1100nm 遮断 |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Peak Transmittance | Blocking | OD | Application | Size | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
T>99.8% | 200-1100nm | 6 | night vision devices VIS-NIR | Custom | Custom |
製品の説明
反射塗装を供給する
ARコーティングとしても知られる反射フィルムは,主にレンズ,プリズム,鏡などの光学表面から反射光を減少または排除するために使用されます.このコンポーネントが発信する光の量を増加させ,システムからの散光を減少または排除する.
反射フィルム | ||||||
名前 | 側面 | AOI | 波 | ラヴグ | トム | |
例えば2 | BBAR | 1 | 0° | 900~1085nm | ≤0.3% | ≤200° |
AR | 2 | 15° | 420~680nm | ≤0.5% | ≤100° | |
例えば2 | 形状 | サイズ(mm) | マテリア | 目的 | 量 | |
浮遊機 | D55X2 | クォーツ | ウィンドウ | 5000 | ||
レンズ | D30×5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
反射フィルム | ||||||
シングル波長高 性能反射フィルム |
1064 レーザー BBAR コーティング 窓,T>99.8%,R≤2% | |||||
850〜1330 光ファイバーARコーティング,T>99.5%,R≤0.5% | ||||||
ブロードバンド反射フィルム | ナイトビジョン機器: 450~900nm,R≤1% | |||||
防火システム 1064nm: 450-1100nm,R≤1.2% | ||||||
紫外線 200~400nm,RS0.5% | ||||||
vは 400~700nm,R<0.5% | ||||||
UV&vIS 300~700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450~650nm,R<0.5%,2000~2400nm,R≤1.5% |